Tissue Acquisition
Order Today… 1 (844) 400-ENDO (3636)
Production Description:
BioCeps Single-use disposable biopsy forceps (Surgically sharp edge, fenestrated ellipsoid jaw for maximum specimen size)
| Order Number | Description | Min. Channel (mm) | Tip Diameter (mm) | Length (cm) | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1400 | BioCeps Biopsy Forceps, Hot – No Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
| ET1401 | BioCeps Biopsy Forceps, Hot – Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
| ET1402 | BioCeps Biopsy Forceps, Hot – No Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1403 | BioCeps Biopsy Forceps, Hot – Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1412 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Coated – no Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1413 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Coated – Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1414 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Coated – No Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
| ET1415 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Coated – Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
| ET1416 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Coated – No Needle | 2.8 | 2.4 | 120 | 10 |
| ET1440 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.0 | 1.7 | 40 | 10 |
| ET1442 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.0 | 1.7 | 75 | 10 |
| ET1410 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.0 | 1.7 | 110 | 10 |
| ET1411 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.0 | 1.7 | 160 | 10 |
| ET1417 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1418 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – Needle | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1419 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – No Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
| ET1430 | BioCeps Biopsy Forceps, Cold Uncoated – Needle | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |
Order Today… 1 (844) 400-ENDO (3636)
Production Description:
EndoTBrush Single-use disposable cytology brushes
| Order Number | Description | Min. Channel (mm) | Tip Diameter (mm) | Length (cm) | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1420 | EndoTBrush Cytology Brush, 1.5 mm Brush tip | 2.0 | 1.7 | 35 | 10 |
| ET1421 | EndoTBrush Cytology Brush, 1.5 mm Brush tip | 2.0 | 1.7 | 100 | 10 |
| ET1422 | EndoTBrush Cytology Brush, 1.8 mm Brush tip | 2.8 | 2.4 | 160 | 10 |
| ET1423 | EndoTBrush Cytology Brush, 1.8 mm Brush tip | 2.8 | 2.4 | 230 | 10 |








